| BASIC ROLE AKSES KONTROL | ||||||||||
| OBJECTIVE & SCOPE PROJECT | ||||||||||
| 1. Mengontrol dan memonitor pergerakan karyawan keluar area kerjanya melalui data yang ter-Record | ||||||||||
| 2. Scope pelaksanaan Project ini pada level Operator, Feeder, ADM dan Supervisor | ||||||||||
| 3. Terciptanya kedisiplinan di lingkungan Semasi sehingga dapat meningkatkan Productivity | ||||||||||
| A.GLOBAL ROLE | ||||||||||
| 1. setiap karyawan yg akan keluar dan masuk kembali ke area kerja WAJIB untuk menscan ID card nya | ||||||||||
| 2. setiap karyawan yg akan keluar dari gate area wajib memilih ID tujuan | ||||||||||
| 3. Setiap tamu vendor (material, mesin, sparepart) di berikan vendor akses card | ||||||||||
| 4. IN dan OUT yang di maksud pada akses kontrol ini hanya berlaku pada saat jam kerja | ||||||||||
| 5. diluar jam kerja yaitu jam masuk kerja, istirahat, jam pulang kerja dan kondisi emergency role akses ini tidak di aktive kan | ||||||||||
| 6. ID tujuan bisa di tambahkan dan atau kembali di review sesuai dengan perkembangan kebutuhan | ||||||||||
| 7. jika masuk Area tidak sesuai ID tujuan tidak di perkenankan masuk Area ( Alarm akan bunyi walau meng Tap ID ) | ||||||||||
| 8. Gate akses keluar masuk Produksi dan toilet akan di tentukan untuk operator sesuai dengan Area kerjanya | ||||||||||
| B. PILIHAN TITIK ID TUJUAN | ||||||||||
| AREA | Produksi (7 pintu) | WH Material leather (1 Pintu) | WH FG (1 Pintu) | klinik (1 pintu) | PD workshop (1 Pintu) | Main Office ( 1 pintu ) | WH Accesoris (1 Pintu) | WH Sole (1 Pintu) | WH receiving (1 Pintu) | toilet ( 3 tripod) |
| ID Tujuan | toilet yg di tentukan | toilet yg di tentukan | toilet yg di tentukan | toilet yg di tentukan | toilet yg di tentukan | WH receiving | ||||
| main office | main office | main office | office | office | produksi | office | office | office | office | |
| WH outsole | WH outsole | WH outsole | WH outsole | WH outsole | WH outsole | WH outsole | produksi | WH outsole | WH outsole | |
| WH Finish Good | WH Finish Good | Produksi | WH Finish Good | WH Finish Good | WH Finish Good | WH Finish Good | WH Finish Good | WH Finish Good | WH Finish Good | |
| WH Accesoris | WH Accesoris | WH Accesoris | WH Accesoris | WH Accesoris | WH Accesoris | Produksi | WH Accesoris | WH Accesoris | WH Accesoris | |
| WH Leather | produksi | produksi | WH Leather | WH Leather | WH Leather | WH Leather | WH Leather | WH Leather | WH Leather | |
| klinik | klinik | klinik | Produksi | klinik | klinik | klinik | klinik | klinik | klinik | |
| WH receiving | WH receiving | WH receiving | WH receiving | WH receiving | WH receiving | WH receiving | WH receiving | produksi | produksi | |
| workshop PD | workshop PD | workshop PD | workshop PD | Produksi | workshop PD | workshop PD | workshop PD | workshop PD | workshop PD | |
| note : Area Engineering, PD Office, QIP Office belum tercontrol | ||||||||||
| C. OTORITAS AKSES KARYAWAN SEMASI | ||||||||||
| C.1 PRODUKSI /IE / TEHNICAL/ WH MATERIAL/ WH FG / WH PD/QIP/PD WORKSHOP | C.2 OFFICE (PPIC / PD OFFICE/ QIP OFFICE/ PURCHASING/BU/EXIM/FA/CI/HRD | |||||||||
| AKSES | OPERATOR | FEEDER/ADM/ SUPERVISOR / STAFF | SUPERVISOR ABOVE | AKSES | STAFF | STAFF ABOVE | MANAGER ABOVE | |||
| OUT | hanya bisa menentukan 1 tujuan | bisa menetukan lebih dari 1 tujuan | bisa menetukan lebih dari 1 tujuan | OUT | bisa menentukan lebih dari 1 tujuan | bisa menentukan lebih dari 1 tujuan | free akses | |||
| IN | Setiap karyawan yg akan masuk ke area kerjanya harus melalui pintu yg sama pada saat karyawan tsb keluar | Supevisor bisa masuk melalui salah satu dari 7 pintu produksi | Supevisor bisa masuk melalui salah satu dari 7 pintu produksi | IN | free akses | |||||
| D. AUTORITAS AKSES TAMU/VENDOR/BUYER/AUDITOR | ||||||||||
| AKSES | VENDOR | BUYER | TRAINER / AUDITOR/ETC | |||||||
| IN | OFFICE | OFFICE | OFFICE | |||||||
| OUT | hanya bisa menetukan 1 tujuan yg di dampingi oleh karyawan | free dgn limited akses | free dgn limited akses | |||||||
| E. REPORTING | ||||||||||
| 1. REPORT 20 Top Toilet | ||||||||||
| 2. REPORT overlap Area | ||||||||||
| 3. Report Overlap Level | ||||||||||
| 4. REPORT potensial pelanggaran base Alokasi waktu | ||||||||||
| 5. REPORT tidak follow SOP | ||||||||||
| F. OTORISASI | ||||||||||
| HRD / GA | MANAGER | IT | ||||||||
| Kewenangan | CONTROL REPORT | ASSIGNMENT | MAINTENANCE SERVER DATA BASE | |||||||
| MAINTENANCE DATA BASE KARYAWAN | MAINTENANCE SOFTWARE | |||||||||
logo atas
Blog ini di peruntukan untuk eksplorasi dunia maya, baik untuk pribadi maupun bisnis ( jual - beli ).untuk melihat toko On line kami
silahkan masuk link ini
Boleh juga kunjungi On line Store Kami
iklan
Jumat, 13 Maret 2015
Langganan:
Komentar (Atom)